8VO. TORNEO FEMENIL
WINNER´S
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | DRAGONFLY | 25 - 8 | Ganado |
| 2026-03-03 | LIBERTY | 24 - 62 | Perdido |
| 2026-02-23 | CHAMP´S | 34 - 57 | Perdido |
| 2026-02-20 | TITANES | 29 - 58 | Perdido |
| 2026-02-11 | EDU | 23 - 73 | Perdido |
| 2026-02-06 | CHIK´S | 27 - 36 | Perdido |
| 2026-01-26 | MOJARRITAS | 30 - 38 | Perdido |
| 2026-01-05 | RENEGADAS | 24 - 47 | Perdido |
| 2025-12-17 | TEACHER´S | 20 - 0 | Ganado |
| 2025-12-09 | ESTRELLAS | 50 - 57 | Perdido |
| 2025-11-28 | DOCUMENTAL 23 | 43 - 58 | Perdido |
| 2025-01-16 | GUERRERAS 11 | 28 - 31 | Perdido |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com